今天終於領悟了PPPOE的奧妙,同一個網站IP,
在取得的浮動IP不同,PING值差距也太大了,
如果您是主機商,有時候對於客戶的網站反映說速度慢的很莫名其妙
別忘了請他當下馬上做測試,再由你們工程師反映的該ISP,
否則一定還是會再碰到類似狀況。
111.253.44.XXX (HiNET PPPOE)
1 6 ms 6 ms 6 ms h254.s98.ts.hinet.net [168.95.98.254]
2 6 ms 6 ms 6 ms 168-95-156-2.HINET-IP.hinet.net [168.95.156.2]
3 13 ms 10 ms 11 ms chch-3011.hinet.net [220.128.18.170]
4 14 ms 12 ms 10 ms 220-128-18-10.HINET-IP.hinet.net [220.128.18.10]
5 9 ms 9 ms 9 ms r4101-s2.tp.hinet.net [220.128.7.113]
6 9 ms 9 ms 9 ms r4001-s2.tp.hinet.net [220.128.31.1]
7 140 ms 178 ms 140 ms r11-pa.us.hinet.net [211.72.108.197]
8 153 ms 147 ms 151 ms r11-la.us.hinet.net [202.39.84.1]
9 156 ms 158 ms 158 ms 202-39-84-86.HINET-IP.hinet.net [202.39.84.86]
10 157 ms 158 ms 157 ms oc3-la-gw.hinet.net [202.39.82.73]
11 157 ms 157 ms 157 ms colo-lax13.as8100.net [96.44.180.94]
12 157 ms 155 ms 156 ms quadra-hostg-gw.hostigation.com [72.11.150.106]
13 159 ms 159 ms 158 ms e3la16.hostigation.com [69.85.93.251]
14 151 ms 153 ms 151 ms ***[209.***.***.***]
36.232.27.XXX (HiNET PPPOE)
1 6 ms 6 ms 6 ms h254.s98.ts.hinet.net [168.95.98.254]
2 6 ms 6 ms 6 ms 168-95-156-2.HINET-IP.hinet.net [168.95.156.2]
3 10 ms 10 ms 10 ms chch-3012.hinet.net [220.128.19.186]
4 12 ms 10 ms 11 ms 220-128-19-10.HINET-IP.hinet.net [220.128.19.10]
5 9 ms 9 ms 10 ms r4101-s2.tp.hinet.net [220.128.7.117]
6 9 ms 20 ms 9 ms r4001-s2.tp.hinet.net [220.128.11.133]
7 157 ms 179 ms 157 ms r11-pa.us.hinet.net [211.72.108.201]
8 177 ms 175 ms 177 ms r11-la.us.hinet.net [202.39.83.229]
9 189 ms 177 ms 175 ms 202-39-84-86.HINET-IP.hinet.net [202.39.84.86]
10 181 ms 180 ms 180 ms oc3-la-gw.hinet.net [202.39.82.73]
11 179 ms 179 ms 181 ms colo-lax13.as8100.net [96.44.180.94]
12 162 ms 162 ms 168 ms quadra-hostg-gw.hostigation.com [72.11.150.106]
13 162 ms 161 ms 162 ms e3la16.hostigation.com [69.85.93.251]
14 181 ms 179 ms 181 ms ***[209.***.***.***]
59.126 開頭固定IP
1 6 ms 6 ms 6 ms h254.s98.ts.hinet.net [168.95.98.254]
2 6 ms 6 ms 6 ms 168-95-156-2.HINET-IP.hinet.net [168.95.156.2]
3 12 ms 13 ms 10 ms chch-3012.hinet.net [220.128.19.206]
4 10 ms 13 ms 10 ms tpdt-3012.hinet.net [220.128.19.34]
5 10 ms 9 ms 9 ms r4101-s2.tp.hinet.net [220.128.7.117]
6 36 ms 37 ms 34 ms r4001-s2.tp.hinet.net [220.128.11.129]
7 138 ms 137 ms 147 ms r11-pa.us.hinet.net [211.72.108.21]
8 137 ms 159 ms 137 ms r12-pa.us.hinet.net [202.39.83.46]
9 146 ms 147 ms 146 ms r12-la.us.hinet.net [202.39.84.13]
10 145 ms 145 ms 145 ms oc3-la-gw.hinet.net [202.39.82.73]
11 149 ms 150 ms 149 ms colo-lax13.as8100.net [96.44.180.94]
12 163 ms 165 ms 163 ms quadra-hostg-gw.hostigation.com [72.11.150.106]
13 168 ms 167 ms 167 ms e3la16.hostigation.com [69.85.93.251]
14 163 ms 163 ms 163 ms ***[209.***.***.***]
Notice
Recent Posts
- SARD UNDERGROUND - 愛は...
- 辣個傳說的女人出現了!!!
- 『離れていても』 / AKB4...
- SONY PS5表示: 我們是賣...
- Live Your Dream - 今、...
- 乃木坂46 『世界中の隣人...
- AKB48 Team TP|2020 愚...
- Textcube 使用的 Youtube...
- Dnsmasq SNIproxy One-cl...
- COMODO Internet Securit...
- 原欅坂46 平假けやき坂46...
- Anynode(Hostigation) 25...
- High X Breeze 微風南山...
- Mr.Children Tour 2018-1...
- AKB48 Team TP - 草原的...
Recent Comments
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tags
- 就是在這裡
- 阿里山
- Oricon
- ZARD
- Speedtest
- Textcube
- Finally
- 森山直太朗
- 関ジャニ∞
- Sleipnir
- Mr.Children
- 123Systems
- GARNET CROW
- Linux
- トイレの神様
- GigsGigsCloud
- ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2017
- BORDER 贖罪
- グロリアスマインド
- インフルエンサー
- KAT-TUN
- 荻野由佳
- 熱舞高校
- 神野友亜
- on9host.com
- 中島美嘉
- LNMP
- 新世紀 エヴァンゲリオン
- atctwn.com
- 風に吹かれても
Archive
- Today
- 479
- Total
- 8474095
Search
Summer Memory
HINET 神路由 文章
2 Comments
-
akw28888
2017/02/17 01:33
你這兩個trace結果 hinet -> qn方向都是先到台北才出去的 (實際出海點是淡水) 然後到帕爾阿爾托.
不過 qn -> hinet方向, 前者上岸gateway是桃園 後者是高雄
以地理位子來看 gw在高雄的話應該是屏東出去的海纜
比較有可能是屏東出去的海纜頻寬不夠了吧。
----
然後你這個還好 好歹兩邊都還是走HINET直連的
換成香港, 新加坡 你應該會發現有一大堆機房
HINET家用的延遲永遠都很高 不管哪個網段都在繞路
但固定制就全都是直連.. -
Wen
2017/02/17 01:35
疑,但我固定制網路模式下,
ping值一值穩定再160ms~165ms,
然到我比較特別@@,而且晚上
EGI機房的VPS還會爆ping到300ms以上,
簡直無法直視...