日付 排位 推定売上
11/07 01 459,094
11/08 01 222,295
11/09 01 126,753
11/10 01 91,700
11/11 01 71,876
11/12 01 95,753
11/13 01 45,657(次週)
11/14 01 48,273( 93,930)
11/15 01 52,319(146,249)
11/16 01 26,970(173,219)
11/17 01 35,056(208,275)
11/18 01 41,796(250,071)(累計1,363,362)
11/19 01 49,545(299,616)(累計1,412,907)
more..
11/20 01 17,724
11/21 02 15,344(33,068)
11/22 01 15,042(48,110)
11/23 01 23,450(71,560)
11/24 01 20,995(92,555)
11/25 01 19,769(112,324)
11/26 01 38,119(150,443)
11/27 01 11,433
11/28 03 14,177
11/29 02 11,596
11/30 02 10,484
12/01 01 9,455
12/02 02 12,341
12/03 02 19,679
12/04 01 8,494
12/05 06
12/06 02 14,825
12/07 01 24,240
12/08 02 7,923
12/09 02 9,559
12/10 01 14,439
12/10 02 6,290
週榜 排位 推定売上 累計
11/20 01 1,113,291 1,113,291
11/27 01 321,956 1,435,247
12/04 01 158,984 1,594,231
12/11 02 93,589 1,687,820
12/18 02 90,030 1,777,850
---------------------------------------------
11/07
初登場第一名,首日459,094張,
本作品可能為日本CD實體市場最後的大爆發,
也有可能是幾年內唯一一張女SOLO百萬專輯,
至於有沒有機會挑戰年冠,較要看再來幾日本人們的般箱能力了。
11/08
今天一度以為看走眼,次日銷售量居然達到222,295張,
我所知道似乎公開銷售量以來,還沒見過次日22萬張的。
11/09
今天再次驚人的維持在126,753張,上一張第三日10萬以上。
Mr.Children 2005-2010 第三日103,088。
11/12
昨天銷售量71,876張,週日回升到95,753張,
今日累計已突破百萬達1,067,471張,
11/13
11/20週榜初登場第一名,初動1,113,291張,
在這幾乎0補正的時代,本專輯補正了4.5萬張,也是相當恐怖的紀錄,
距今13年以來再次的專輯初動百萬紀錄,由安室奈美恵接手達成,
本周也幾乎確定了,安室奈美恵的Finally即將奪下2017年專輯年度冠軍。
PS: 上一張首周百萬專輯為 Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.1 首周1,403,102張。