首週初動527,336張,2010年目前單曲銷售排名第4名,
自身最高單曲初動紀錄再次更新,並且帶動相關團體作品和舊單曲的回升
韓國女子團體KARA第二週以10,887張,累計到40,125張,
本週AKB48關聯排名, TOP200登場數
001 初 ● AKB48 ヘビーローテーション 527,336 527,336 1
022 22 - チームドラゴン 心の羽根 5,465 114,202 5
028 37 ● AKB48 ポニーテールとシュシュ 4,113 626,131 13
036 40 ↑ SKE48 ごめんね、SUMMER 2,574 91,261 7
128 圈外 ● AKB48 桜の栞 475 384,947 26
131 175 ↑ AKB48 RIVER 466 243,716 43
155 圈外 ● AKB48 言い訳Maybe 384 132,561 48
184 圈外 ● AKB48 大声ダイヤモンド 301 89,341 60
名次 歌手 名稱 本週 累計
01 AKB48 ヘビーローテーション 527,336 527,336
02 Acid Black Cherry Re:birth 47,381 47,381
03 AAA 負けない心 45,992 45,992
04 福山雅治 蛍/少年 37,283 195,285
05 T.M.Revolution Naked arms/SWORD SUMMIT 16,040 82,053
06 SMAP This is love 14,510 331,540
07 Perfume VOICE 14,452 99,363
08 中川翔子 ライングヒューマノイド/千の言葉と二人の秘密 13,217 13,217
09 超新星 愛言葉 13,112 13,112
10 岸田教団 HIGHSCHOOL OF THE DEAD 12,202 12,202
11 KARA ミスター 10,887 40,125
12 Various Artists ROAD TO PLAYZONE 9,656 9,656
13 FUNKY MONKEY BABYS あとひとつ 9,576 48,340
14 西野カナ if 9,517 61,047
15 TETSUYA LOOKING FOR LIGHT 8,039 8,039
01 AKB48 ヘビーローテーション 527,336 527,336
02 Acid Black Cherry Re:birth 47,381 47,381
03 AAA 負けない心 45,992 45,992
04 福山雅治 蛍/少年 37,283 195,285
05 T.M.Revolution Naked arms/SWORD SUMMIT 16,040 82,053
06 SMAP This is love 14,510 331,540
07 Perfume VOICE 14,452 99,363
08 中川翔子 ライングヒューマノイド/千の言葉と二人の秘密 13,217 13,217
09 超新星 愛言葉 13,112 13,112
10 岸田教団 HIGHSCHOOL OF THE DEAD 12,202 12,202
11 KARA ミスター 10,887 40,125
12 Various Artists ROAD TO PLAYZONE 9,656 9,656
13 FUNKY MONKEY BABYS あとひとつ 9,576 48,340
14 西野カナ if 9,517 61,047
15 TETSUYA LOOKING FOR LIGHT 8,039 8,039
more..