«   2024/12   »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Archive
Today
633
Total
8475122


Search
管理選單

Summer Memory

前田敦子(AKB48系) 1st Single 「Flower」ORICON RANK 文章


Flower [4:14]
作曲・編曲:若田部誠
この胸のメロディー [4:18]
作曲:Myu、編曲:清水哲平
頬杖とカフェ・マキアート [4:37]
作曲:平隆介、編曲:野中雄一

 日付  排位  推定売上
06/21    01  102,483(102,483)
06/22    01   28,571(131,054)
06/23    01   14,201(145,255)
06/24    01   10,104(155,359)
06/25    01    8,695(164,054)
06/26    01    7,311(171,365)
-----------------------------
03/26    31

周間   排位 推定売上  累計売上

07/04    01 176,967   176,967
07/11    08  15,199   192,166
07/18    14   5,886   198,052
07/25    23   2,840   200,892
08/01    41   1,798   202,690
08/08    77   1,302   203,992
08/15    87     986   204,978
08/22   105     744   205,722
08/29    99     792   206,514
09/05   140     735   207,249
09/12   158     442   207,691
09/19   198     360   208,051
10/24   199     231   208,282
11/14   192     258   208,540
11/28   159     355   208,895
12/05   141     511   209,406
12/12   150     375   209,781
01/02   178     354   210,135
01/09   164     301   210,436
01/16   121     471   210,907
01/23   150     343   211,250
01/30   197     220   211,470
-----------------------------------------------------------------
06/21
前田敦子首張單曲Flower,今日初登場第1名,
首日推定売上枚数102,483張,本作品為目前人氣團體AKB48人氣最高團員,
也是2011總選拔強勢回復第一名的前田敦子,首張個人SOLO單曲。
-----------------------------------------------------------------
06/28
07/04日付周間初登場第1名,為日本ORICON公信榜
距今10年以來首次,女性個人SOLO出道單曲第一名。
-----------------------------------------------------------------
03/27
由於於埼玉超級競技場公演結束上,發表今年即將要畢業影響,
前田敦子首張個人單曲曲「Flower」於238日後,再次重返TOP50
2011/06/22 14:24 2011/06/22 14:24
0 Comments
1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 116