Golden Best 15th Anniversary Le Portfolio 1991-2006 DVD
音樂類 綜合類
日期 順位 變化 順位 變化 順位 變化
10/25 01 初◎ 01 初◎ 01 初◎
10/26 01 平─ 01 平─ 01 平─
10/27 01 平─ 01 平─ 03 降↓
10/28 01 平─ 01 平─ 02 升↑
10/29 01 平─ 01 平─ 01 升↑
10/30 01 平─ 01 平─ 01 平─
10/31 02 降↓ 01 平─ 01 平─
11/01 04 降↓ 03 降↓ 08 降↓
11/02 04 平─ 03 平─ 09 降↓
11/03 03 升↑ 02 升↑ 09 平─
11/04 03 平─ 02 平─ 09 平─
11/05 03 平─ 02 平─ 09 平─
11/06 03 平─ 02 平─ 07 升↑
11/07 03 平─ 02 平─ 04 升↑
11/08 07 降↓ 07 降↓ 11 降↓
11/09 06 升↑ 05 升↑ 08 升↑
11/10 05 升↑ 04 升↑ 10 降↓
11/11 05 平─ 03 升↑ 08 升↑
11/12 04 升↑ 02 升↑ 08 平─
11/13 04 平─ 01 升↑ 04 升↑
11/14 04 平─ 02 降↓ 06 降↓
11/15 10 降↓ 08 降↓ 15 降↓
11/16 10 平─ 05 升↑ 11 升↑
11/17 09 升↑ 04 升↑ 15 降↓
11/18 09 平─ 04 平─ 15 平─
11/19 09 平─ 03 升↑ 14 升↑
11/20 09 平─ 01 升↑ 09 升↑
11/21 09 平─ 02 降↓ 16 降↓
11/22 20 降↓ 17 降↓ 00 降↓
11/23 19 升↑ 11 升↑
11/24 17 升↑ 07 升↑
11/25 18 降↓ 08 降↓
11/26 17 升↑ 04 升↑
11/27 16 升↑ 04 平─
11/28 16 平─ 04 平─
11/29 30 降↓ 08 降↓
11/30 29 升↑ 08 平─
12/01 25 升↑ 09 降↓
12/02 25 平─ 07 升↑
12/03 20 升↑ 07 平─
12/04 21 降↓ 07 平─
12/05 22 降↓ 07 平─
12/06 41 降↓ 21 降↓
12/07 43 降↓ 20 升↑
12/08 33 升↑ 19 升↑
週榜 CD DVD
日期 順位 銷量 音樂 綜合 銷量
11/06 001 251063枚 01 01 55383枚
11/13 003 079672枚 02 07 17382枚
11/20 005 048966枚 04 08 07751枚
11/27 009 031362枚 04 16 04756枚
12/04 018 021375枚 08 00 03312枚
12/11 027 013188枚 07 00 02251枚
12/18 035 008137枚 20 00 01621枚
12/25 042 005964枚 21 00 01185枚
01/01 044 005520枚 41 00 01059枚
01/15 053 009104枚 35 00 01936枚
01/22 068 002317枚 36 00 00506枚
01/29 101 001824枚
02/05 117 001786枚
02/12 143 001255枚
02/19 174 001086枚
02/26 147 001210枚
03/05 210 001062枚
03/12 195 001138枚
03/19 269 000808枚
累計 486837枚 000000000 97025枚
11月 432438枚-02位 000000000088377枚 -首位
年間 2006 – No.26