1 6 ms 6 ms 15 ms h254.s98.ts.hinet.net [168.95.98.254]
2 7 ms 6 ms 6 ms chch-3301.hinet.net [168.95.156.2]
3 13 ms 10 ms 13 ms ch-c2-c12r12.router.hinet.net [220.128.19.122]
4 9 ms 9 ms 9 ms r4101-s2.tp.hinet.net [220.128.6.202]
5 9 ms 9 ms 15 ms r4001-s2.tp.hinet.net [220.128.11.133]
6 131 ms 130 ms 169 ms r11-pa.us.hinet.net [211.72.108.225]
7 131 ms 130 ms 131 ms r12-pa.us.hinet.net [202.39.83.78]
8 141 ms 140 ms 141 ms sjo-b21-link.telia.net [195.12.255.205]
9 140 ms 140 ms 139 ms palo-b22-link.telia.net [80.91.253.0]
10 144 ms 144 ms 144 ms las-b22-link.telia.net [62.115.125.193]
11 142 ms 142 ms 142 ms voxility-ic-325366-las-b24.c.telia.net
[62.115.155.185]
12 144 ms 143 ms 144 ms lax-cr1-01gw.voxility.net [5.254.87.69]
13 143 ms 144 ms 150 ms lax-cr1-01c.voxility.net [5.254.87.30]
14 142 ms 143 ms 142 ms lh30678.voxility.net [37.221.175.226]
15 * * * 要求等候逾時。
16 * * * 要求等候逾時。
17 145 ms 146 ms 145 ms 45.43.xx.xx
BudgetNode Voxility防護IP段(美西telia.net) 1 6 ms 6 ms 6 ms h254.s98.ts.hinet.net [168.95.98.254]
2 6 ms 6 ms 6 ms chch-3302.hinet.net [168.95.157.2]
3 11 ms 10 ms 10 ms chch-3012.hinet.net [220.128.19.190]
4 9 ms 9 ms 9 ms r4101-s2.tp.hinet.net [220.128.6.202]
5 21 ms 9 ms 10 ms r4001-s2.tp.hinet.net [220.128.11.133]
6 131 ms 131 ms 141 ms r11-pa.us.hinet.net [211.72.108.225]
7 131 ms 130 ms 130 ms sl-st50-pa-.sprintlink.net [144.223.179.25]
8 135 ms 133 ms 134 ms 144.232.15.56
9 133 ms 134 ms 133 ms 144.232.15.245
10 140 ms 140 ms 141 ms 144.232.18.142
11 146 ms 145 ms 145 ms palo-b22-link.telia.net [62.115.125.10]
12 143 ms 142 ms 142 ms las-b22-link.telia.net [62.115.119.87]
13 143 ms 142 ms 142 ms voxility-ic-325366-las-b24.c.telia.net
[62.115.155.185]
14 144 ms 144 ms 144 ms lax-cr1-01gw.voxility.net [5.254.87.69]
15 144 ms 144 ms 144 ms lax-cr1-01c.voxility.net [5.254.87.30]
16 144 ms 144 ms 144 ms lax-cr1-01sw.voxility.net [5.254.87.14]
17 144 ms 144 ms 144 ms lh29656.voxility.net [5.254.126.14]
18 * * * 要求等候逾時。
19 145 ms 146 ms 144 ms 172.82.xx.xx
BudgetNode Voxility防護IP段(美東seabone)
1 6 ms 6 ms 6 ms h254.s98.ts.hinet.net [168.95.98.254]
2 6 ms 6 ms 6 ms chch-3302.hinet.net [168.95.157.2]
3 10 ms 10 ms 10 ms chch-3012.hinet.net [220.128.19.190]
4 12 ms 11 ms 9 ms tyfo-3016.hinet.net [220.128.19.6]
5 9 ms 22 ms 9 ms r4031-fo.ty.hinet.net [220.128.9.153]
6 151 ms 152 ms 152 ms r11-pa.us.hinet.net [211.72.108.233]
7 178 ms 152 ms 152 ms r12-pa.us.hinet.net [202.39.83.46]
8 162 ms 162 ms 162 ms r32-la.us.hinet.net [202.39.84.13]
9 162 ms 162 ms 162 ms xe0-1-0.losangeles2.loa.seabone.net [89.221.35.149]
10 229 ms 229 ms 230 ms et10-1-0.miami15.mia.seabone.net [89.221.41.175]
11 234 ms 231 ms 235 ms voxility.miami15.mia.seabone.net [89.221.41.111]
12 232 ms 232 ms 232 ms mia-nap-01c.voxility.net [5.254.114.98]
13 234 ms 234 ms 236 ms lax-cr1-01c.voxility.net [37.221.175.89]
14 234 ms 234 ms 234 ms lax-cr1-01sw.voxility.net [5.254.87.14]
15 234 ms 234 ms 235 ms lh29656.voxility.net [5.254.126.14]
16 * * * 要求等候逾時。
17 234 ms 235 ms 234 ms 172.82.xx.xx
BudgetNode Voxility防護IP段(美西comcast)
1 1-218-246-103.idc-ip.as134823.net (103.246.218.1) 0.214 ms 0.186 ms 0.158 ms
2 core1.ly-2fb0513.tpe1.as134823.net (202.153.5.13) 0.262 ms 0.348 ms 0.334 ms
3 ge11-11.core1.tpe1.he.net (27.50.36.145) 27.696 ms 28.868 ms 28.874 ms
4 10ge6-1.core1.tyo1.he.net (184.105.64.5) 30.948 ms 30.868 ms 30.859 ms
5 100ge8-1.core1.sea1.he.net (184.105.213.117) 160.821 ms 160.649 ms 160.682 ms
6 comcast-7922-as7922.10gigabitethernet2-12.core1.sea1.he.net (216.218.208.10) 152.316 ms
7 be-10847-cr01.seattle.wa.ibone.comcast.net (68.86.86.225) 141.866 ms 141.594 ms
8 be-10825-cr01.9greatoaks.ca.ibone.comcast.net (68.86.85.198) 141.317 ms 141.285 ms
9 be-10925-cr01.sunnyvale.ca.ibone.comcast.net (68.86.87.157) 141.973 ms 141.950 ms
10 be-10915-cr02.losangeles.ca.ibone.comcast.net (68.86.86.98) 143.177 ms 143.171 ms
11 hu-0-12-0-7-pe02.losangeles.ca.ibone.comcast.net (68.86.84.150) 142.446 ms 142.410 ms
12 23.30.206.198 (23.30.206.198) 150.363 ms 150.687 ms 150.480 ms
13 lax-cr1-01c.voxility.net (5.254.87.30) 150.280 ms 149.968 ms 149.967 ms
14 lax-cr1-01sw.voxility.net (5.254.87.14) 153.622 ms 153.703 ms 153.820 ms
15 lh29656.voxility.net (5.254.126.14) 149.988 ms 150.037 ms 150.022 ms
16 * * *
17 172.82.xx.xx 153.849 ms 153.878 ms 153.834 ms
目前BudgetNode 無防護IP模式
1 6 ms 6 ms 6 ms h254.s98.ts.hinet.net [168.95.98.254]
2 7 ms 6 ms 6 ms chch-3302.hinet.net [168.95.157.2]
3 12 ms 10 ms 9 ms chch-3012.hinet.net [220.128.19.190]
4 10 ms 9 ms 9 ms r4101-s2.tp.hinet.net [220.128.6.202]
5 10 ms 9 ms 9 ms r4001-s2.tp.hinet.net [220.128.11.133]
6 131 ms 131 ms 130 ms r11-pa.us.hinet.net [211.72.108.225]
7 143 ms 142 ms 142 ms r31-la.us.hinet.net [202.39.83.229]
8 141 ms 141 ms 141 ms 202-39-82-225.HINET-IP.hinet.net [202.39.82.225]
9 143 ms 143 ms 143 ms TenGE0-2-0-9.br03.lax05.pccwbtn.net [63.218.72.186]
10 151 ms 148 ms 146 ms Quick-Packet.Te0-3-0-23.br03.lax05.pccwbtn.net
[63.218.212.198]
11 140 ms 141 ms 143 ms 172.82.xx.xx