http://www.oricon.co.jp/news/rankmusic/2020464/
人気アイドルグループ・AKB48が、最新1/14付週間アルバムランキング
(集計期間:2012年12/31~2013年1/6)で19作同時TOP100入り。
故マイケル・ジャクソンさんとザ・ビートルズが持っていた16作
同時TOP100記録を更新し、歴代1位の記録を樹立した。
本周TOP 300登場作品
017 6,287 10,944 AKB48 Team B / Team B 3rd Stage「パジャマドライブ」
022 5,229 8,879 AKB48 Team K / Team K 4th Stage「最終ベルが鳴る」
027 4,671 7,976 AKB48 Team A / Team A 4th stage「ただいま恋愛中」
030 4,238 7,017 AKB48 ひまわり組 / 1st stage「僕の太陽」
031 4,130 6,914 AKB48 ひまわり組 / 2nd Stage「夢を死なせるわけにいかない」
037 3,739 6,001 AKB48 Team K / Team K 6th Stage「RESET」
040 3,607 5,860 AKB48 Team A / Team A 6th Stage「目撃者」
043 3,372 5,551 AKB48 Team B / Team B 5th Stage「シアターの女神」
047 3,167 5,213 AKB48 Team A / Team A 5th Stage「恋愛禁止条例」
052 2,842 4,712 AKB48 Team K / Team K 5th Stage「逆上がり」
053 2,694 4,438 AKB48 Team B / Team B 4th Stage「アイドルの夜明け」
060 2,474 1,037,700 AKB48 / 1830m
073 2,008 3,410 AKB48 Team A / Team A 1st stage「PARTYが始まるよ」
083 1,785 3,144 AKB48 Team B / Team B 2nd stage「会いたかった」
084 1,771 3,009 AKB48 Team A / Team A 3rd stage「誰かのために」
085 1,760 2,989 AKB48 Team K / Team K 3rd stage「脳内パラダイス」
088 1,714 2,903 AKB48 Team A / Team A 2nd stage「会いたかった」
091 1,601 2,867 AKB48 Team B / Team B 1st stage「青春ガールズ」
093 1,542 2,631 AKB48 Team K / Team K 2nd stage「青春ガールズ」
115 1,202 2,176 AKB48 Team K / Team K 1st stage「PARTYが始まるよ」
224 *,517 884,280 AKB48 / ここにいたこと
250 *,458 565,117 AKB48 / 神曲たち
Notice
Recent Posts
- SARD UNDERGROUND - 愛は...
- 辣個傳說的女人出現了!!!
- 『離れていても』 / AKB4...
- SONY PS5表示: 我們是賣...
- Live Your Dream - 今、...
- 乃木坂46 『世界中の隣人...
- AKB48 Team TP|2020 愚...
- Textcube 使用的 Youtube...
- Dnsmasq SNIproxy One-cl...
- COMODO Internet Securit...
- 原欅坂46 平假けやき坂46...
- Anynode(Hostigation) 25...
- High X Breeze 微風南山...
- Mr.Children Tour 2018-1...
- AKB48 Team TP - 草原的...
Recent Comments
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tags
- 前のめり
- APK
- ヘビーローテーション
- 建國科技大學
- 乃木坂46
- NOGIZAKA46 Live in Taipei 2019
- Mysterious Eyes
- Flower
- サイレントマジョリティー
- 波瑠
- 勇往直前
- トイレの神様
- チャンスの順番
- 櫸坂46
- CASA MINIERVA 米內瓦之家
- No3b
- 真っ白なものは汚したくなる
- いきものがかり
- GigsGigsCloud
- 柏木由紀
- 三枝夕夏
- 名探偵コナン
- EXILE
- さくら(独唱)
- 植村花菜
- 生駒里奈
- 任天堂
- SONY
- NHK紅白歌合戦
- 世界中の隣人よ
Archive
- Today
- 1019
- Total
- 8444592
Search