«   2024/12   »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Archive
Today
645
Total
8474261


Search
管理選單

Summer Memory

2019/01/14付 單曲TOP 100 文章

ORICON

2019/01/14付 單曲TOP 100

Wen 2019/01/08 02:36

1 - 桑田佳祐&The Pin Boys レッツゴーボウリング 38,817 38,817
2 9 米津玄師 Lemon 23,565 421,246
3 - SAY-LA YES,肯定ペンギン 19,100 19,100
4 4 乃木坂46 帰り道は遠回りしたくなる 11,187 1,206,006
5 1 THE IDOLM@STER MILLION THE@TER GENERATION 12 D/Zeal 7,277 64,87
6 2 SKE48 Stand by you 4,637 280,277
7 14 DA PUMP U.S.A. 4,477 128,029
8 7 THE IDOLM@STER SHINY COLORS SE@SONAL WINTER SNOW FLAKES MEMORIES 4,299 39,143
9 17 米津玄師 Flamingo/TEENAGE RIOT 4,291 273,463
10 28 King & Prince Memorial 3,613 462,466
11 15 Sexy Zone カラクリだらけのテンダネス/すっぴんKISS 3,220 188,933
12 36 King & Prince シンデレラガール 2,506 694,381
13 5 KinKi Kids 会いたい、会いたい、会えない。 2,362 192,935
14 18 LiSA 赤い罠(who loves it?)/ADAMAS 1,955 46,357
15 102 MISIA アイノカタチ feat.HIDE(GReeeeN) 1,938 30,476
16 33 欅坂46 アンビバレント 1,819 997,141
17 22 三浦大知 Blizzard 1,780 27,569
18 89 BiSH stereo future 1,737 62,000
19 19 Uru プロローグ 1,602 20,240
20 119 純烈 プロポーズ 1,445 88,032
21 73 乃木坂46 シンクロニシティ 1,294 1,308,755
22 3 吉本坂46 泣かせてくれよ 1,246 16,368
23 49 シンジュク・ディビジョン「麻天狼」 ヒプノシスマイク 麻天狼-音韻臨床-(迷宮壁/シャンパンゴールド/チグリジア) 1,122 48,640
24 60 BTS (防弾少年団) FAKE LOVE/Airplane pt.2 1,102 474,729
25 85 あいみょん マリーゴールド 1,096 12,074
26 61 椎名佐千子 漁火街道 1,089 1,930
27 82 欅坂46 ガラスを割れ! 1,048 1,023,649
28 13 AKB48 NO WAY MAN 1,009 1,224,001
29 53 ヨコハマ・ディビジョン「Mad Trigger Crew」 BAYSIDE M.T.C 998 39,083
30 55 シブヤ・ディビジョン「Fling Posse」 Fling Posse -F.P.S.M-(drops/シナリオライアー/3$EVEN) 978 39,381
31 24 Roselia BRAVE JEWEL 948 43,090
32 130 Foorin パプリカ 941 13,510
33 54 君のうた 936 416,026
34 57 イケブクロ・ディビジョン「Buster Bros!!!」 Buster Bros!!! Generation 865 33,314
35 56 そらる 銀の祈誓 842 68,221
36 35 Triad Primus THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 24 Trinity Field 826 22,147
37 12 師走駆(梶裕貴) ツキウタ。キャラクターCD・4thシーズン1 師走駆「Moonshot!!」 818 5,196
38 - 辰巳ゆうと 下町純情 790 14,434
39 50 ベアトリクス(平野綾) PRIDE ~GRANBLUE FANTASY~ 780 9,733
40 91 欅坂46 不協和音 777 793,720
41 67 乃木坂46 ジコチューで行こう! 763 1,324,271
42 95 欅坂46 風に吹かれても 761 835,579
43 41 フランシュシュ 徒花ネクロマンシー 760 15,428
44 46 back number オールドファッション 721 62,774
45 31 RAISE A SUILEN R・I・O・T 689 25,296
46 52 SawanoHiroyuki[nZk] narrative/NOISEofRAIN 675 18,922
47 29 Poppin’Party キズナミュージック♪ 656 33,836
48 79 あいみょん 今夜このまま 655 11,617
49 112 Superfly Gifts 626 19,857
50 116 TWICE Wake Me Up 615 355,560
51 72 NEWS 「生きろ」 608 232,851
52 43 DREAMS COME TRUE あなたとトゥラッタッタ♪/THE WAY I DREAM 601 22,975
53 118 乃木坂46 インフルエンサー 596 1,045,808
54 68 BUMP OF CHICKEN 話がしたいよ/シリウス/Spica 561 71,349
55 147 Little Glee Monster 世界はあなたに笑いかけている 543 48,844
56 37 角川博 乱れ月 531 1,964
57 47 山内惠介 さらせ冬の嵐 526 100,381
58 - はやぶさ ジョー☆デッキー!!! 523 13,703
59 101 関ジャニ∞ ここに 514 279,110
60 83 ハロー、ハッピーワールド! キミがいなくちゃっ! 502 12,555
61 64 フランシュシュ 光へ 469 9,915
62 142 三山ひろし いごっそ魂 468 49,468
63 57 Various Artists MANKAIカンパニーミックス公演『ウラオモテTEACHER』Single 454 16,458
64 128 欅坂46 サイレントマジョリティー 451 447,242
65 66 うたの☆プリンスさまっ♪Eternal Song CD「雪月花」 448 76,353
66 71 さユり×MY FIRST STORY レイメイ 434 17,309
66 154 YOSHIKI feat.HYDE Red Swan 434 32,155
68 200 TWICE One More Time 431 264,109
69 38 ChouCho,佐咲紗花 ガールズ&パンツァー TV&OVA 5.1ch Blu-ray Disc BOX テーマソングCD「Still a long way to go」 429 1,815
70 69 OxT UNION 425 15,309
71 26 R指定 EROGRO 423 2,981
72 115 氷川きよし 勝負の花道 417 134,808
73 157 乃木坂46 いつかできるから今日できる 416 1,106,195
74 136 Hey!Say!JUMP COSMIC☆HUMAN 404 249,680
75 96 藍井エイル アイリス 402 19,896
76 78 福田こうへい 天竜流し 401 59,266
76 141 乃木坂46 サヨナラの意味 401 981,631
78 86 Hump Back 涙のゆくえ(生きて行く/クジラ/のらりくらり/悲しみのそばに) 385 9,561
79 32 mono palette. ロングタイムトラベラー 377 2,150
80 93 和楽器バンド 細雪 370 21,101
81 92 FANTASTICS from EXILE TRIBE OVER DRIVE 367 95,793
82 152 Afterglow ツナグ、ソラモヨウ 362 17,426
83 164 欅坂46 世界には愛しかない 361 454,126
84 167 欅坂46 二人セゾン 358 618,517
85 193 米津玄師 orion 353 54,640
86 - 乃木坂46 逃げ水 350 1,066,173
87 62 THE IDOLM@STER THE@TER BOOST 03(ラスト・アクトレス) 343 19,916
88 178 五木ひろし VIVA・LA・VIDA!~生きてるっていいね!~ 333 9,540
89 139 不可思議のカルテ 331 5,335
90 75 EXILE ATSUSHI/RED DIAMOND DOGS Suddenly/RED SOUL BLUE DRAGON 327 32,720
91 16 lyrical school パジャマパーティー/シャープペンシル feat.SUSHIBOYS 309 3,550
91 176 ジャニーズWEST スタートダッシュ! 309 144,884
93 109 夏疾風 302 539,537
94 154 丘みどり 鳰の湖/伊那のふる里 301 43,671
95 168 乃木坂46 ハルジオンが咲く頃 295 834,657
96 178 Sexy Zone イノセントデイズ 293 164,927
97 152 市川由紀乃 うたかたの女 281 59,804
98 98 magical2 ミルミル ~未来ミエル~ 280 23,094
99 - 北島兄弟(北山たけし&大江裕) ブラザー 279 24,843
100 70 平井堅 half of me 278 12,870

2019/01/08 02:36 2019/01/08 02:36
Tag
分享鏈接
0 Comments
1 2 3 4 5 6 ... 116