«   2024/11   »
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Archive
Today
790
Total
8444363


Search
管理選單

Summer Memory

2012 ORICON 年間單曲(AKB48系+乃木坂46) 文章

01 1,820,056  AKB48 / 真夏のSounds good ! -12/5/23
02 1,436,519  AKB48 / GIVE ME FIVE! -12/2/15
03 1,303,407  AKB48 / ギンガムチェック -12/8/29
04 1,215,079  AKB48 / UZA -12/10/31
05 1,073,499  AKB48 / 永遠プレッシャー -12/12/5
08   592,947  SKE48 / 片想いFinally -12/1/25
09   587,993  SKE48 / キスだって左利き -12/9/19
10   581,612  SKE48 / アイシテラブル! -12/5/16
12   449,098  NMB48 / ナギイチ -12/5/9
13   390,896  NMB48 / ヴァージニティー -12/8/8
14   376,302  NMB48 / 純情U-19 -12/2/8
17   353,160  NMB48 / 北川謙二 -12/11/7
26   240,973  乃木坂46 / 走れ!Bicycle -12/8/22
28   221,193  乃木坂46 / おいでシャンプー -12/5/2
29   210,513  乃木坂46 / ぐるぐるカーテン -12/2/22
42   171,574  Not yet / 西瓜BABY -12/5/30
43   170,640  前田敦子 / 君は僕だ -12/6/20
50   158,132  渡辺麻友 / シンクロときめき -12/2/29
51   151,724  指原莉乃 / それでも好きだよ -12/5/2
69   112,877  渡辺麻友 / ヒカルものたち -12/11/21
73   109,309  渡辺麻友 / 大人ジェリービーンズ -12/7/25
75   106,039  AKB48 / 上からマリコ -11/12/7
81    98,214  フレンチ・キス / ロマンス・プライバシー -12/7/18
85    94,059  板野友美 / 10年後の君へ -12/4/25
88    90,507  SDN48 / 負け惜しみコングラチュレーション -12/3/7
93    84,618  指原莉乃 / 意気地なしマスカレード -12/10/17
98    80,843  渡り廊下走り隊7 / 少年よ 嘘をつけ! -12/5/30
116   69,885  SDN48 / 口説きながら麻布十番 duet with みの もんた -11/12/28
126   63,054  NO NAME / 希望について -12/8/1
146   53,204  岩佐美咲 / 無人駅 -12/2/1
183   40,663  SKE48 / オキドキ -11/11/9
196   38,305  AKB48 / フライングゲット -11/8/24
198   38,225  AKB48 / 風は吹いている -11/10/26
281   25,295  AKB48 / ヘビーローテーション -10/8/18
330   21,459  AKB48 / Everyday、カチューシャ -11/5/25
386   17,892  渡り廊下走り隊7 / 希望山脈 -11/11/30
436   15,323  Not yet / ペラペラペラオ -11/11/16
443   15,119  NMB48 / オーマイガー! -11/10/19
455   14,572  SKE48 / パレオはエメラルド -11/7/27

總銷售量 12,694,779
整個集團帶動的經濟效益...
真的不是一般恐怖,附帶一提的是
2012年單是AKB48的音樂+影像作品
(不包含演唱會還有廣告收益)
就創造了190.9億日元(約新台幣64億)。
2012/12/29 08:17 2012/12/29 08:17
0 Comments