日付 排位 推定売上
10/24 01 483,958
10/25 01 80,533
10/26 01 29,627
10/27 01 21,873
10/28 01 15,248
10/29 01 11,147
10/30 01 10,962 MAN WITH A MISSION(My Hero/Find You)
10/31 04 (10,962) 13,560
11/01 01 5,532(16,494) 4,539(18,099)
11/02 01 3,599(20,093) 2,229(20,328)
11/03 01 4,434(24,527) 2,290(22,618)
11/04 01 3,734(28,261) 1,510(24,128)
11/04 01 4,139(32,400) 0,000(24,128)
週付 排位 銷售 累計
11/06 01 642,936 642,936
11/13 01 38,582 681,518
11/20 09 13,351 694,869
11/27 09 11,115 705,984
----------------------------------------
10/24
欅坂46 6th Single 「風に吹かれても」首日初登場 第一名,銷售量483,958張
前作「不協和音」發售首日456,518張,首週初動632,667張,
本次上升幅度可能無法跟年初的不協和音相對比,但還是有極高的機率挑戰超越前作初動。
10/25
今日銷售量80,533,自身最高次日銷售量,累計50萬突破。
10/30
達成首次發售第一週,都沒有下萬銷售量,本週週榜單初登場第一名,初動642,936張,
由於下週單曲並沒有非常強勢的對手,可望有機會達成自身首次v2單曲連冠。
11/01
本週發售日後再回冠軍。