March 10-11 1ドル=118.384円
今週 前週 累計 今週 週次 題名
1 - *,559,412,464 559,412,464 1 映画ドラえもん/のび太の新魔界大冒険~
2 - *,185,218,398 185,218,398 1 バッテリー
3 1 *,576,601,821 154,283,356 2 蒼き狼 地果て海尽きるまで
4 2 *,348,667,635 122,200,582 2 ワンピース エピソード オブアラバスタ~
5 3 1,406,254,058 118,144,036 4 ドリームガールズ
6 4 *,345,715,848 *83,663,630 2 ゴーストライダー
7 5 *,317,419,941 *79,830,830 2 パフューム/ある人殺しの物語
8 6 3,206,156,936 *60,680,560 7 どろろ
9 7 *,360,507,219 *60,292,024 3 さくらん
0 8 2,608,295,125 *28,693,085 7 幸せのちから
March 17-18 1ドル=117.23円
今週 前週 累計 今週 週次 題名
1 - *,598,662,779 598,662,779 1 ナイトミュージアム(博物館驚魂夜)
2 - *,371,078,904 371,078,904 1 アンフェア the movie
3 1 1,048,793,154 358,879,130 2 映画ドラえもん/のび太の新魔界大冒険~
4 - *,243,754,229 243,754,229 1 ハッピーフィート
5 - *,159,166,688 159,166,688 1 デジャヴ
6 2 *,446,985,915 117,911,341 2 バッテリー
7 - *,*91,660,496 *91,660,496 1 超劇場版 ケロロ軍曹2
8 3 *,820,694,640 *83,421,337 3 蒼き狼 地果て海尽きるまで
9 4 *,466,829,086 *70,314,437 3 ワンピース エピソード オブアラバスタ~
0 5 1,627,685,210 *63,326,122 5 ドリームガールズ
March 24-25 1ドル=118.169円
今週 前週 累計 今週 週次 題名
1 1 1,469,278,604 353,995,565 2 ナイトミュージアム(博物館驚魂夜)
2 3 1,733,074,117 312,507,729 3 映画ドラえもん/のび太の新魔界大冒険~
3 2 1,124,191,328 252,651,939 2 アンフェア the movie
4 - *,175,998,427 175,998,427 1 ホリデイ
5 4 *,576,576,684 128,648,700 2 ハッピーフィート
6 6 *,738,305,259 115,321,363 3 バッテリー
7 5 *,460,392,569 *99,861,431 2 デジャヴ
8 - *,*95,365,692 *95,365,692 1 蟲師
9 8 *,997,441,604 *62,555,242 4 蒼き狼 地果て海尽きるまで
0 - *,132,945,797 *59,519,126 2 甲虫王者ムシキング/オシャレ魔女ラブ and ベリー
March 31-April 1 1ドル=117.875円
今週 前週 累計 今週 週次 題名
1 1 2,338,067,363 358,033,997 3 ナイトミュージアム(博物館驚魂夜)
2 2 2,607,041,021 311,602,798 4 映画ドラえもん/のび太の新魔界大冒険~
3 3 1,725,285,689 236,699,247 3 アンフェア the movie
4 4 *,550,488,627 151,164,315 2 ホリデイ
5 5 *,964,911,902 150,140,806 3 ハッピーフィート
6 6 1,033,595,307 101,586,561 4 バッテリー
7 7 *,654,046,294 *81,690,558 3 デジャヴ
8 8 *,271,157,764 *69,525,033 2 蟲師
9 - *,750,366,907 *60,180,610 5 ワンピース エピソード オブアラバスタ~
0 0 *,279,983,537 *59,192,228 3 甲虫王者ムシキング/オシャレ魔女ラブ and ベリー
4月
April 7-8 1ドル=119.31円
今週 前週 累計 今週 週次 題名
1 1 2,959,326,106 206,165,174 4 ナイトミュージアム(博物館驚魂夜)
2 2 3,206,257,599 161,227,421 5 映画ドラえもん/のび太の新魔界大冒険~
3 - *,149,418,356 149,418,356 1 ブラッド・ダイヤモンド
4 3 2,106,769,299 131,447,287 4 アンフェア the movie
5 4 *,819,005,285 102,868,128 3 ホリデイ
6 5 1,273,200,558 *88,750,295 4 ハッピーフィート
7 - *,*61,232,875 *61,232,875 1 大帝の剣
8 6 1,253,070,098 *58,674,749 5 バッテリー
9 8 *,374,869,037 *38,453,136 3 蟲師
0 7 *,762,209,191 *37,486,009 4 デジャヴ
April 14-15 1ドル=117.75円
今週 前週 累計 今週 週次 題名
1 - *,194,047,408 194,047,408 1 東京タワー/オカンとボクと、時々、オトン
2 1 3,215,983,408 144,204,539 5 ナイトミュージアム(博物館驚魂夜)
3 3 *,419,934,416 120,275,031 2 ブラッド・ダイヤモンド
4 4 2,324,486,972 *95,128,106 5 アンフェア the movie
5 2 3,328,953,464 *85,099,809 6 映画ドラえもん/のび太の新魔界大冒険~
6 5 1,030,939,519 *84,871,139 4 ホリデイ
7 - *,*59,841,610 *59,841,610 1 サンシャイン2057
8 6 1,348,828,370 *49,339,016 5 ハッピーフィート
9 8 1,306,707,428 *38,471,869 6 バッテリー
0 7 *,149,826,749 *27,880,610 2 大帝の剣
April 21-22 1ドル=118.725円
今週 前週 累計 今週 週次 題名
1 - *,452,401,850 452,401,850 1 名探偵コナン/紺碧の棺(ジョリー・ロジャー)
2 - *,301,617,776 301,617,776 1 映画クレヨンしんちゃん/嵐を呼ぶ歌うケツだけ爆弾!
3 - *,201,583,059 162,325,806 1 ロッキー・ザ・ファイナル
4 1 *,624,044,126 157,618,123 2 東京タワー/オカンとボクと、時々、オトン
5 - *,152,238,574 152,238,574 1 ハンニバル・ライジング
6 2 3,389,371,392 *81,300,743 6 ナイトミュージアム(博物館驚魂夜)
7 3 *,617,623,003 *78,290,827 3 ブラッド・ダイヤモンド
8 - *,*71,851,420 *71,851,420 1 ラブソングができるまで
9 4 2,473,842,669 *52,362,949 6 アンフェア the movie
0 6 1,183,151,019 *50,467,267 5 ホリデイ
April 28-29 1ドル=119.675 円
今週 前週 累計 今週 週次 題名
1 1 948,969,255 329,266,016 2 名探偵コナン/紺碧の棺(ジョリー・ロジャー)
2 - 321,472,182 321,472,182 1 ゲゲゲの鬼太郎
3 - 272,329,558 272,329,558 1 バベル
4 2 598,523,397 231,363,369 2 映画クレヨンしんちゃん/嵐を呼ぶ歌うケツだけ爆弾
5 4 938,107,911 106,386,527 3 東京タワー/オカンとボクと、時々、オトン
6 5 380,931,987 *91,936,848 2 ハンニバル・ライジング
7 3 411,292,338 *87,475,723 2 ロッキー・ザ・ファイナル
8 7 750,839,275 *51,085,069 4 ブラッド・ダイヤモンド
9 8 212,691,795 *48,715,384 2 ラブソングができるまで
0 - *39,810,607 *39,810,607 1 真救世主伝説北斗の拳/ラオウ伝激闘の章
5月
May 5-6 1ドル=119.86円
今週 前週 累計 今週 週次 題名
1 - 3,187,567,747 1,207,905,331 1 スパイダーマン3(蜘蛛人3)
2 2 1,442,098,467 *,419,569,211 2 ゲゲゲの鬼太郎
3 1 2,018,763,265 *,377,558,760 3 名探偵コナン/紺碧の棺(ジョリー・ロジャー)
4 4 1,315,809,296 *,271,942,443 3 映画クレヨンしんちゃん/嵐を呼ぶ歌うケツだけ爆弾
5 3 1,044,138,216 *,217,358,679 2 バベル
6 5 1,326,280,985 *,117,741,714 4 東京タワー/オカンとボクと、時々、オトン
7 7 *,640,976,640 *,*66,686,868 3 ロッキー・ザ・ファイナル
8 6 *,613,605,651 *,*62,757,258 3 ハンニバル・ライジング
9 8 *,889,860,776 *,*42,382,017 5 ブラッド・ダイヤモンド
0 9 *,360,898,939 *,*38,532,113 3 ラブソングができるまで
May 12-13 1ドル=120.244 円
今週 前週 累計 今週 週次 題名
1 1 4,364,509,935 593,790,003 2 スパイダーマン3(蜘蛛人3)
2 2 1,743,555,916 180,470,612 3 ゲゲゲの鬼太郎
3 - *,178,792,126 178,792,126 1 俺は、君のためにこそ死ににいく
4 - *,136,697,467 136,697,467 1 眉山/びざん
5 3 2,198,270,507 107,140,651 4 名探偵コナン/紺碧の棺(ジョリー・ロジャー)
6 5 1,319,177,204 103,384,108 3 バベル
7 4 1,420,060,838 *72,887,344 4 映画クレヨンしんちゃん/嵐を呼ぶ歌うケツだけ爆弾
8 6 1,503,687,774 *62,560,909 5 東京タワー/オカンとボクと、時々、オトン
9 - *,*30,366,800 *30,366,800 1 初雪の恋/ヴァージン・スノー
0 8 *,692,932,504 *27,250,537 4 ハンニバル・ライジング
小叮噹第一真的完全沒有懸念也不簡單,雖然是在翻1984年的劇場版,
不過畫面大幅的加強,劇情好像也有更動???,雖然有的人不是很喜歡現在的畫風,
但每次劇場版劇情上的的撼動早已超過這些瑣碎缺點,
名探偵コナン/紺碧の棺不知道算不算版回一成了,去年似乎沒有預估的賣座,
去年看完後感覺真的就後面的第11劇場版預告最令人振奮,
感覺10 th宣傳造成反效果,宣傳的太有震撼力結果看完後失落= =,
話說...蜘蛛人 III真的好強阿首週票房真的不是普通驚人
B'z老大主題歌搭配的俺は、君のためにこそ死ににいく,
在這時上映感覺像雞蛋砸石頭一樣,完全是不同境界..~ ~